|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:50 | ||||
Jugadores | ||||
Nadal | Halys | |||
Aces | ´||||
0 | 5 | |||
Dobles Faltas | ||||
1 | 4 | |||
% Primer Servicio | ´||||
50/72 (69 %) | 59/87 (68 %) | |||
1º Servicio Ptos. Ganados | ||||
41/50 (82 %) | 36/59 (61 %) | |||
2º Servicio Ptos. Ganados | ||||
14/22 (64 %) | 10/28 (36 %) | |||
Winners | ||||
26 | 24 | |||
Errores no forzados | ||||
13 | 52 | |||
Ptos. gan. en la red | ||||
14/16 (88 %) | 9/21 (43 %) | |||
Break Points | ||||
5/9 (56 %) | 1/2 (50 %) | |||
Cerrar |