|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:37 | ||||
Jugadores | ||||
Nadal | Djokovic | |||
Aces | ´||||
2 | 1 | |||
Dobles Faltas | ||||
3 | 0 | |||
% Primer Servicio | ´||||
65% | 75% | |||
1º Servicio Ptos. Ganados | ||||
58% | 72% | |||
2º Servicio Ptos. Ganados | ||||
48% | 57% | |||
Winners | ||||
20 | 23 | |||
Errores No Forz. | ||||
23 | 19 | |||
Ptos. gan. red | ||||
15/18 | 13/26 | |||
Break Points | ||||
4/10 | 1/3 | |||
Velocidad 1º Serv. | ||||
182 KMH | 190 KMH | |||
Velocidad 2º Serv. | ||||
141 KMH | 150 KMH | |||
Ptos. jugados al Serv. | ||||
66 | 57 | |||
Winners derecha | ||||
6 | 12 | |||
Winners revés | ||||
3 | 4 | |||
Ptos. Gan. < 5 golpes | ||||
24 | 38 | |||
Ptos. Gan. 5-9 golpes | ||||
13 | 17 | |||
Ptos. Gan. > 9 golpes | ||||
17 | 14 | |||
Distancia recorrida | ||||
1891 M | 1787 M | |||
Cerrar |