|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:12 | ||||
Jugadores | ||||
Nadal | Argüello | |||
Aces | ´||||
1 | 2 | |||
Dobles Faltas | ||||
1 | 4 | |||
% Primer Servicio | ´||||
50% | 51% | |||
1º Servicio Ptos. Ganados | ||||
95 | 83 | |||
2º Servicio Ptos. Ganados | ||||
73 | 36 | |||
Winners | ||||
12 | 8 | |||
Errores No Forz. | ||||
14 | 25 | |||
Ptos. gan. red | ||||
5/5 | 8/13 | |||
Break Points | ||||
3/9 | 0/1 | |||
Cerrar |