|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:09 | ||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Hewitt | |||
Aces | ´||||
1 | 3 | |||
Dobles Faltas | ||||
0 | 0 | |||
% Primer Servicio | ´||||
63% | 74% | |||
1º Servicio Ganados | ||||
80% | 52% | |||
2º Servicio Ganados | ||||
87% | 54% | |||
Winners | ||||
15 | 12 | |||
Errores no forzados | ||||
8 | 24 | |||
Puntos ganados en la red | ||||
7/10 | 5/11 | |||
Break Points ganados | ||||
4/5 | 0/0 | |||
Cerrar |