|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:41 | ||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Dolgopolov | |||
Aces | ´||||
3 | 10 | |||
Dobles Faltas | ||||
0 | 1 | |||
% Primer Serv. | ´||||
63% | 45% | |||
1º Serv Gan. | ´||||
79% | 73% | |||
2º Serv Gan. | ´||||
56% | 46% | |||
Winners | ||||
16 | 34 | |||
Errores no forzados | ||||
7 | 27 | |||
Ptos. gan. red | ||||
5/10 | 7/13 | |||
Break Points ganados | ||||
2/3 | 1/4 | |||
Cerrar |