|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 2:26 | ||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Kamke | |||
Aces | ´||||
5 | 3 | |||
Dobles Faltas | ||||
0 | 6 | |||
%1er. Servicio | ||||
75% | 55% | |||
1er. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
74% | 73% | |||
2do. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
61% | 49% | |||
Winners | ||||
33 | 29 | |||
Errores no fordazos | ||||
32 | 42 | |||
Ptos. gan. en la red | ||||
7/10 | 9/12 | |||
Break Points ganados | ||||
3/12 | 1/2 | |||
Cerrar |