|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:43 | ||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Janowicz | |||
Aces | ´||||
4 | 8 | |||
Dobles Faltas | ||||
4 | 1 | |||
%1er. Servicio | ||||
74% | 70% | |||
1er. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
68% | 67% | |||
2do. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
57% | 52% | |||
Winners | ||||
19 | 34 | |||
Errores no forzados | ||||
18 | 36 | |||
Ptos. ganados en la red | ||||
9/16 | 10/14 | |||
Break Points ganados | ||||
3/6 | 1/7 | |||
Cerrar |