|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 3:12 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Kohlschreiber | |||
Aces | ´||||
3 | 12 | |||
Dobles Faltas | ||||
0 | 1 | |||
%1er. Servicio | ||||
71/108 (66 %) | 88/140 (63 %) | |||
1er. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
54/71 (76 %) | 58/88 (66 %) | |||
2do. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
26/37 (70 %) | 26/52 (50 %) | |||
Winners | ||||
48 | 49 | |||
Errores no forzados | ||||
29 | 47 | |||
Ptos. gan. red | ||||
23/31 (74 %) | 22/34 (65 %) | |||
Break Points ganados | ||||
5/21 (24%) | 0/1 (0 %) | |||
Cerrar |