|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:49 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Janowicz | |||
Aces | ´||||
6 | 6 | |||
Dobles Faltas | ||||
1 | 9 | |||
%1er. Servicio | ||||
72% | 49% | |||
1er. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
67% | 67% | |||
2do. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
62% | 50% | |||
Winners | ||||
18 | 28 | |||
Errores no forzados | ||||
18 | 40 | |||
Ptos. ganados Red | ||||
11/17 | 8/13 | |||
Break Points ganados | ||||
3/7 | 2/4 | |||
Cerrar |