|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:27 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Berlocq | |||
Aces | ´||||
0 | 1 | |||
Dobles Faltas | ||||
1 | 2 | |||
%1er. Servicio | ||||
88% | 59% | |||
1er. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
55% | 63% | |||
2do. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
71% | 65% | |||
Winners | ||||
16 | 14 | |||
Errores No Forzados | ||||
18 | 24 | |||
Ptos. Ganados Red | ||||
10/14 | 8/11 | |||
Break Points Ganados | ||||
4/11 | 1/1 | |||
Cerrar |