|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 2:32 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Gulbis | |||
Aces | ´||||
2 | 9 | |||
Dobles Faltas | ||||
3 | 2 | |||
%1er. Servicio | ||||
67% | 67% | |||
1er. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
75% | 76% | |||
2do. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
41% | 42% | |||
Winners | ||||
22 | 40 | |||
Errores No Forzados | ||||
22 | 48 | |||
Ptos. Gan. Red | ||||
11/20 | 11/17 | |||
Break Points Ganados | ||||
3/8 | 2/4 | |||
Cerrar |