|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:34 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Harrison | |||
Aces | ´||||
1 | 5 | |||
Dobles Faltas | ||||
5 | 0 | |||
%1er. Servicio | ||||
71% | 59% | |||
1er. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
78% | 67% | |||
2do. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
53% | 44% | |||
Winners | ||||
25 | 14 | |||
Break Points Ganados | ||||
3/7 | 1/5 | |||
Errores No Forzados | ||||
25 | 16 | |||
Ptos. Gan. Red | ||||
14/15 | 13/30 | |||
Cerrar |