|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:37 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | García-López | |||
Aces | ´||||
1 | 3 | |||
Dobles Faltas | ||||
1 | 8 | |||
%1er. Servicio | ||||
66% | 57% | |||
1er. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
79% | 59% | |||
2do. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
67% | 36% | |||
Winners | ||||
16 | 15 | |||
Errores No Forzados | ||||
21 | 42 | |||
Ptos. Gan. Red | ||||
11/16 | 7/14 | |||
Break Points Ganados | ||||
4/15 | 1/1 | |||
Cerrar |