|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:32 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Benneteau | |||
Aces | ´||||
9 | 1 | |||
Dobles Faltas | ||||
1 | 3 | |||
%1er. Servicio | ||||
62% | 48% | |||
%1er. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
85% | 72% | |||
%2do. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
62% | 53% | |||
Winners | ||||
28 | 12 | |||
Errores No Forzados | ||||
23 | 22 | |||
Red Approaches | ||||
5/6 | 6/8 | |||
Break Points Ganados | ||||
3/3 | 1/2 | |||
Cerrar |