|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 3:09 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Dodig | |||
Aces | ´||||
7 | 19 | |||
Dobles Faltas | ||||
2 | 3 | |||
%1er. Servicio | ||||
52% | 58% | |||
%1er. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
75% | 69% | |||
%2do. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
55% | 47% | |||
Winners | ||||
50 | 44 | |||
Errores No Forzados | ||||
33 | 38 | |||
Red Approaches | ||||
15/24 | 16/34 | |||
Break Points Ganados | ||||
5/11 | 3/4 | |||
Cerrar |