|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 2:28 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Djokovic | |||
Aces | ´||||
5 | 7 | |||
Dobles Faltas | ||||
1 | 1 | |||
%1er. Servicio | ||||
78% | 73% | |||
%1er. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
67% | 72% | |||
%2do. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
44% | 54% | |||
Winners | ||||
21 | 27 | |||
Red Approaches | ||||
6/9(67% ) | 19/26(73% ) | |||
Break Points Ganados | ||||
3/5(50% ) | 5/6(83% ) | |||
Cerrar |