|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 2:59 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Murray | |||
Aces | ´||||
6 | 15 | |||
Dobles Faltas | ||||
1 | 5 | |||
%1er. Servicio | ||||
68% | 58% | |||
%1er. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
81% | 73% | |||
%2do. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
58% | 49% | |||
Winners | ||||
37 | 42 | |||
Red Approaches | ||||
21/26(81% ) | 17/32(53% ) | |||
Break Points Ganados | ||||
5/8(63% ) | 1/4(25% ) | |||
Cerrar |