|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 2:53 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Fish | |||
Aces | ´||||
5 | 12 | |||
Dobles Faltas | ||||
1 | 0 | |||
%1er. Servicio | ||||
68% | 53% | |||
%1er. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
77% | 75% | |||
%2do. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
59% | 40% | |||
Winners | ||||
43 | 33 | |||
Red Approaches | ||||
21/27(78% ) | 22/45(49% ) | |||
Break Points Ganados | ||||
6/12(50% ) | 3/7(43% ) | |||
Cerrar |