|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 2:02 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Sweeting | |||
Aces | ´||||
9 | 4 | |||
Dobles Faltas | ||||
0 | 10 | |||
%1er. Servicio | ||||
70% | 60% | |||
%1er. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
78% | 66% | |||
%2do. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
67% | 37% | |||
Winners | ||||
36 | 16 | |||
Red Approaches | ||||
21/26(81% ) | 13/23(57% ) | |||
Break Points Ganados | ||||
5/14(36% ) | 1/2(50% ) | |||
Cerrar |