|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 2:35 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Soderling | |||
Aces | ´||||
4 | 5 | |||
Dobles Faltas | ||||
0 | 3 | |||
%1er. Servicio | ||||
77% | 57% | |||
%1er. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
64% | 69% | |||
%2do. Serv. (Ptos. gan.) | ||||
71% | 35% | |||
Winners | ||||
24 | 32 | |||
Errores No Forzados | ||||
13 | 41 | |||
Break Points Ganados | ||||
6/11(55% ) | 2/6(33% ) | |||
Cerrar |