|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:51 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Gulbis | |||
Aces | ´||||
4 | 11 | |||
Dobles Faltas | ||||
1 | 2 | |||
1er Servicio | ||||
61% | 68% | |||
1er Serv. Ptos. Gan. | ||||
78% | 69% | |||
2do Serv. Ptos. Gan. | ||||
67% | 36% | |||
Winners | ||||
27 | 33 | |||
Errores No Forzados | ||||
11 | 31 | |||
Ptos. Ganados en la Red | ||||
6/9 | 6/13 | |||
Break Points Ganados | ||||
3/6 | 1/6(36% ) | |||
Cerrar |