|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 1:09 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Beck | |||
Aces | ´||||
1 | 4 | |||
Dobles Faltas | ||||
2 | 4 | |||
1er Servicio | ||||
70% | 57% | |||
1er Serv. Ptos. Gan. | ||||
79% | 53% | |||
2do Serv. Ptos. Gan. | ||||
50% | 26% | |||
Winners | ||||
12 | 8 | |||
Errores No Forzados | ||||
13 | 15 | |||
Ptos. Ganados en la Red | ||||
1/3 | 0/0 | |||
Break Points Ganados | ||||
5/14(36% ) | 1/5(20% ) | |||
Cerrar |