|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion 2:23 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Baghdatis | |||
Aces | ´||||
4 | 18 | |||
Dobles Faltas | ||||
3 | 4 | |||
1er Servicio | ||||
62% | 62% | |||
1er Servicio Puntos Ganados | ||||
72% | 87% | |||
2do Servicio Puntos Ganados | ||||
49% | 42% | |||
Winners | ||||
29 | 35 | |||
Ptos. ganados en la red | ||||
9/14 | 13/18 | |||
Break Points Ganados | ||||
2/8 | 3/7 | |||
Errores No Forzados | ||||
41 | 28 | |||
Cerrar |